| Artikelnr. | 4032-2 |
|---|---|
| Farbe | rot, braun |
| Maße | 120 x 90 x 250 mm |
| Druck | Digitaldruck 1-4/4 c inklusive plus einmalig Vorkosten Digitaldruck |
| Material | Folie, Glas, Glühweingewürz, Zucker, Stoff |
| Druckbereich | 30 x 30 mm |
| Druckfarben | 4 |
| Hinweis | Inhalt: ca. 50 g Glühweingewürz, Kandisstange braun |
| Gewicht | 400 g |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Schlagwörter | Weihnachten, Glühwein, Gewürz, Glas, Kandis, Giveaway, Winter, Teegeschenk, Glas mit Tee, Kandisstab, Teepräsent, Wintertee, Heißgetränk-Set, Geschenk mit Glas, Werbegeschenk Tee, Tee mit Kandis, Weihnachtsgeschenk, Promotionartikel Tee, Teegenuss im Glas |
| Verpackungseinheit | 35 Stück |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Länge | 90 mm |
| Durchmesser | 0 |
| Lieferzeit | 3 Wochen |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 21012092 |
Nach einem Winterspaziergang freut man sich auf ein warmes Glas Glühwein. Dieses Präsent enthält alles für den perfekten Genuss: Teeglas, Glühweingewürz und Kandisstange. Platz für den Werbedruck ist auf dem Standardmotiv des Anhängekärtchens oder eine eigene Gestaltung, jeweils ab 100 Stück. Glühweingewürz ohne Glutamat. Inhalt: ca. 50 g Glühweingewürz, Kandisstange braun . Zutaten: Zitronenschalen, Zimt, Nelken Nährwerte: Kandiszucker: Nährwerte je 100g: Energie 1700 kJ / 400 kcal, Fett 0 g, davon gesättigte Fettsäuren 0 g, Kohlenhydrate 100 g, davon Zucker 100 g, Eiweiß 0 g, Salz > 0,025 g. Glühweingewürz: Nährwerte je 100g: Energie 281 kJ / 1175 kcal, Fett 3,6 g, davon gesättigte Fettsäuren 0,9 g, Kohlenhydrate 36 g, davon Zucker 32 g, Eiweiß 6,2 g, Salz 0,1 g.